IP Subnet Netmask Cheatsheet w/ Cisco Wildcards
  • Fri, 2011-10-07 17:32




/slash # Hosts Netmask Wildcard
/30 4 255.255.255.252 0.0.0.3
/29 8 255.255.255.248 0.0.0.7
/28 16 255.255.255.240 0.0.0.15
/27 32 255.255.255.224 0.0.0.31
/26 64 255.255.255.192 0.0.0.63
/25 128 255.255.255.128 0.0.0.127
/24 256 255.255.255.0 0.0.0.255
/23 512 255.255.254.0 0.0.1.255
/22 1,024 255.255.252.0 0.0.3.255
/21 2,048 255.255.248.0 0.0.7.255
/20 4,096 255.255.240.0 0.0.15.255
/19 8,192 255.255.224.0 0.0.32.255
/18 16,384 255.255.192.0 0.0.63.255
/17 32,768 255.255.128.0 0.0.127.255
/16 65,536 255.255.0.0 0.0.255.255
/15 131,072 255.254.0.0 0.1.255.255
/14 262,144 255.252.0.0 0.3.255.255
/13 524,288 255.248.0.0 0.7.255.255
/12 1,048,576 255.240.0.0 0.15.255.255
/11 2,097,152 255.224.0.0 0.31.255.255
/10 4,194,304 255.192.0.0 0.63.255.255
/9 8,388,608 255.128.0.0 0.127.255.255
/8 16,777,216 255.0.0.0 0.255.255.255

 

Categories: 

Related Posts

About author

bilherd's picture